Cosmic Calendar
The IBIS Cosmic Calendar provides Zodiac, moon phase, solstice, equinox and MOTL conference call dates for the next 120 days. Please note: Dates associated with astrological signs are set according to the Vedic calendar.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 End Waning | 3 ![]() | 4 Begin Waxing | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ![]() | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 End Waxing End Gemini ![]() | 17 ![]() Begin Cancer ![]() | 18 Begin Waning | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 ![]() | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 2 ![]() | |||||
3 Begin Waxing | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ![]() |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 End Waxing | 16 ![]() End Cancer ![]() |
17 Begin Waning Begin Leo ![]() | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 ![]() | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 End Waning |
31 ![]() | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 ![]() | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 End Waxing |
14 ![]() | 15 Begin Waning | 16 End Leo ![]() | 17 Begin Virgo ![]() | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 ![]() | 23 Autumnal Equinox | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 End Waning | 29 ![]() | 30 ![]() | ||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 ![]() | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 End Waxing | 14 ![]() | 15 Begin Waning MOTL Call | 16 | 17 End Virgo ![]() | 18 Begin Libra ![]() |
| 19 | 20 | 21 | 22 ![]() | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 End Waning | 29 ![]() | 30 Begin Waxing | 31 | |









